(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.49 | -0.67% | 3306 | 8793 | 5487.0 | 0.247% | 0.053% | 0.682% | 1.053% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 1582 | 6831 | 5249.0 | 0.2788% | 0.315% | 0.241% | 1.1308% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -2.41% | 1272 | 4824 | 3552.0 | 0.1081% | 0.05% | 0.05% | 0.2101% |
中国联通 | 600050 | 4.65 | -2.52% | 7514 | 10346 | 2832.0 | 0.0915% | 0.032% | 0.15% | 0.3185% |
和邦生物 | 603077 | 2.41 | -4.74% | 4143 | 6873 | 2730.0 | 0.3091% | 0.315% | 0.055% | 0.7281% |
ST贵人 | 603555 | 1.63 | -4.12% | 959 | 3031 | 2072.0 | 1.3185% | 0.935% | -2.395% | -0.9175% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.11 | -2.67% | 1458 | 3191 | 1733.0 | 0.0981% | 0.021% | 0.076% | 0.2071% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -1.09% | 2616 | 4342 | 1726.0 | 0.0545% | -0.0050% | 0.098% | -0.2835% |
山东钢铁 | 600022 | 1.44 | -1.37% | 929 | 2587 | 1658.0 | 0.155% | 0.15% | 0.112% | 0.686% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -0.33% | 1924 | 3481 | 1557.0 | 0.1797% | 0.242% | 0.206% | 1.1427% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.57% | 1142 | 2689 | 1547.0 | 0.243% | 0.108% | 0.125% | 0.785% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.84% | 8428 | 9966 | 1538.0 | 0.1081% | 0.381% | 0.81% | 2.1701% |
盛屯矿业 | 600711 | 4.8 | -6.25% | 1608 | 3131 | 1523.0 | 0.4879% | 0.099% | 0.144% | 0.7689% |
三六零 | 601360 | 12.98 | -1.22% | 7047 | 8545 | 1498.0 | 0.2096% | 0.287% | 0.355% | 1.7926% |
中国银行 | 601988 | 3.86 | -0.77% | 8925 | 10403 | 1478.0 | 0.0070% | 0.019% | 0.022% | 0.065% |
紫金矿业 | 601899 | 10.41 | -2.62% | 3325 | 4799 | 1474.0 | 0.0718% | -0.029% | 0.037% | 0.0308% |
中国建筑 | 601668 | 5.76 | -1.54% | 7472 | 8846 | 1374.0 | 0.0333% | 0.07% | 0.09% | 0.2373% |
山鹰国际 | 600567 | 2.25 | -3.02% | 283 | 1621 | 1338.0 | 0.2898% | -0.041% | 0.02% | 0.3208% |
建设银行 | 601939 | 6.18 | -1.9% | 3181 | 4515 | 1334.0 | 0.1391% | 0.132% | 0.352% | 0.7251% |
隆基绿能 | 601012 | 32.36 | -2.27% | 1837 | 3168 | 1331.0 | 0.1756% | -0.132% | 0.074% | -0.0274% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
5月20日,在建的广西最长跨海大桥——龙门大桥东主塔顺利封顶。至此,龙门大桥东、西两岸主塔全部实现封顶,标志着该桥进入缆索系统施工阶
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30日获
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89度)发
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津